დროის სარტყლები, ქვეყნები და რეგიონები
დროის სარტყლები (რუსეთი)
მიმდინარე ადგილობრივი დრო და UTC-სთან სხვაობა დროის სარტყლების მიხედვით (რუსეთი). შეადარეთ იანვრისა და ივლისის სხვაობა და გაეცანით ჩამოთვლილ ქალაქებს.
| დროის სარტყელი | რეგიონული დრო | ადგილობრივი წანაცვლება | იანვარი UTC | ივლისი UTC |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Anadyr | 2026-11-04 16:09 | UTC+12:00 | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| Asia/Barnaul | 2026-11-04 11:09 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Chita | 2026-11-04 13:09 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Irkutsk | 2026-11-04 12:09 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Asia/Kamchatka | 2026-11-04 16:09 | UTC+12:00 | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| Asia/Khandyga | 2026-11-04 13:09 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Krasnoyarsk კრასნოიარსკი | 2026-11-04 11:09 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Magadan | 2026-11-04 15:09 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Novokuznetsk | 2026-11-04 11:09 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Novosibirsk ნოვოსიბირსკი | 2026-11-04 11:09 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Omsk ომსკი | 2026-11-04 10:09 | UTC+06:00 | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| Asia/Sakhalin | 2026-11-04 15:09 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | 2026-11-04 15:09 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Tomsk | 2026-11-04 11:09 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Ust-Nera | 2026-11-04 14:09 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Vladivostok | 2026-11-04 14:09 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Yakutsk | 2026-11-04 13:09 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Yekaterinburg უფა | 2026-11-04 09:09 | UTC+05:00 | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Europe/Astrakhan | 2026-11-04 08:09 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Kaliningrad | 2026-11-04 06:09 | UTC+02:00 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kirov | 2026-11-04 07:09 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Moscow მოსკოვი | 2026-11-04 07:09 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Samara სამარა | 2026-11-04 08:09 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Saratov | 2026-11-04 08:09 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Simferopol | 2026-11-04 07:09 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Ulyanovsk | 2026-11-04 08:09 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Volgograd ვოლგოგრადი | 2026-11-04 07:09 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
დროის სარტყლების გამოქვეყნებული წესები შეიძლება შეიცვალოს. საათის ცვლილების დრო ნაჩვენებია თარიღებითა და წანაცვლებებით, რათა განმეორებული საათები ერთმანეთისგან გაირჩეს. IANA 2026e
მოსკოვი
Europe/Moscow
ვორონეჟი
Europe/Moscow
ვოლგოგრადი
Europe/Volgograd
უფა
Asia/Yekaterinburg
სანქტ-პეტერბურგი
Europe/Moscow
სამარა
Europe/Samara
დონის როსტოვი
Europe/Moscow
ნიჟნი-ნოვგოროდი
Europe/Moscow
ყაზანი
Europe/Moscow
ეკატერინბურგი
Asia/Yekaterinburg
ომსკი
Asia/Omsk
ნოვოსიბირსკი
Asia/Novosibirsk
კრასნოიარსკი
Asia/Krasnoyarsk
ჩელიაბინსკი
Asia/Yekaterinburg